ข้อมูล การเดินรถ ไป พัทยา
Pattaya Route and Schedule

ข้อมูล การเดินรถ : กรุงเทพฯ - พัทยา
(ข้อมูลเดินรถ รุ่งเรือง ทัวร์ : www.pattayabus.com)
ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางจากสถานีหรือ จุดจอดที่มีให้บริการ 5 แห่ง ดังต่อไปนี้
| สถานีขน ส่งหมอชิต 2 - สถานีพัทยา | |
|---|---|
| เส้นทาง การเดินรถ | 1. สายมอเตอร์เวย์ 2. สายบางนา – ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way) |
| ตาราง การเดินรถ | - รถเที่ยวแรก ออกเวลา 04:30 - หลังจากนั้น รถจะออกทุกๆ 30 หรือ 40 นาที โดยประมาณ - รถเที่ยวสุดท้าย ออกเวลา 22:00 |
| ค่าโดยสาร | 1. สายมอเตอร์เวย์= 121 บาท 2. สายบางนา – ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way)= 113 บาท |
| โทรศัพท์ | 02-936-3509 |
| สถานีขน ส่งเอกมัย - สถานีพัทยา | |
|---|---|
| เส้นทาง การเดินรถ | สายบางนา - ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way) |
| ตาราง การเดินรถ | - รถเที่ยวแรก ออกเวลา 05:00 - หลังจากนั้น รถจะออกทุกๆ 30 หรือ 40 นาที โดยประมาณ - รถเที่ยวสุดท้าย ออกเวลา 23:00 |
| ค่าโดยสาร | 113 บาท |
| โทรศัพท์ | 02-712-3928 |
| สถานีขน ส่งสายใต้ใหม่ - สถานีพัทยา | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นทาง การเดินรถ | สายบางนา - ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way) | ||||||||||||||||||||||||
| ตาราง การเดินรถ |
| ||||||||||||||||||||||||
| ค่าโดยสาร | 113 บาท | ||||||||||||||||||||||||
| โทรศัพท์ | 02-894-6363 | ||||||||||||||||||||||||
| จุดจอดบางนา - สถานีพัทยา | |
|---|---|
| เส้นทาง การเดินรถ | สายบางนา - ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way) (สำหรับจุดจอดนี้ จะเป็นบริการของรถโดยสาร จากสถานีขนส่งเอกมัย และสถานีขนส่งสายใต้ มาแวะรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วและต้องการขึ้นรถจากจุดจอดนี้) |
| ตาราง การเดินรถ | - รถเที่ยวแรก ออกเวลา 05:30 - หลังจากนั้น รถจะออกทุกๆ 30 หรือ 40 นาที โดยประมาณ - รถเที่ยวสุดท้าย ออกเวลา 21:00 |
| ค่าโดยสาร | 113 บาท |
| โทรศัพท์ | 02-747-4370 |
| จุดจอดสุวรรณภูมิ - สถานีพัทยา | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| เส้นทาง การเดินรถ | สายมอเตอร์เวย์ (สำหรับจุดจอดนี้ จะเป็นบริการของรถโดยสารจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 จำนวน 4 เที่ยว ที่มาแวะรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วและต้องการขึ้นรถจากจุดจอดนี้) | ||||
| ตาราง การเดินรถ |
| ||||
| ค่า โดยสาร | 106 บาท | ||||
| โทรศัพท์ | 089-443-7748 | ||||
ข้อมูล การเดินรถ : พัทยา - กรุงเทพฯ
(ข้อมูลเดินรถ รุ่งเรือง ทัวร์ : www.pattayabus.com)
ผู้ โดยสารสามารถ เลือกเดินทางจากสถานีพัทยาไปยังสถานีขนส่งต่างๆ ในกรุงเทพฯทั้ง 3 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีจุดจอดอ่าวอุดม ที่มีบริการเฉพาะสำหรับผู้โดยสาร ที่ต้องการโดยสารไปยัง สถานีขนส่งหมอชิต 2 และ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เท่านั้น รายละเอียดเส้นทางการเดินรถ และตารางรถมีดังต่อไปนี้
| สถานีพัทยา - สถานีขนส่งหมอชิต | |
|---|---|
| เส้นทางการเดินรถ | สายมอเตอร์เวย์ |
| ตารางการเดินรถ | - รถเที่ยวแรก ออกเวลา 04:30 - หลังจากนั้น รถจะออกทุกๆ 30 หรือ 40 นาที โดยประมาณ - รถเที่ยวสุดท้าย ออกเวลา 21:00 |
| ค่าโดยสาร | 121 บาท |
| โทรศัพท์ | 038-429-877 |
| จุดจอดอ่าวอุดม | รถโดยสารจากสถานีพัทยา จะแวะจุดจอดนี้เฉพาะกรณีมีผู้โดยสารมารอขึ้นรถ เท่านั้น |
| ตารางการเดินรถ | - รถเที่ยวแรก ออกเวลา 05:00 - หลังจากนั้น รถจะออกทุกๆ 30 หรือ 40 นาที โดยประมาณ - รถเที่ยวสุดท้าย ออกเวลา 17:00 |
| ค่าโดยสาร | 95 บาท |
| โทรศัพท์ | 038-766-325 |
| สถานีพัทยา - สถานีขนส่งเอกมัย | |
|---|---|
| เส้นทางการเดินรถ | 1. สายบางนา - ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way) |
| ตารางการเดินรถ | - รถเที่ยวแรก ออกเวลา 04:30 - หลังจากนั้น รถจะออกทุกๆ 30 หรือ 40 นาที โดยประมาณ - รถเที่ยวสุดท้าย ออกเวลา 23:00 สำหรับรถโดยสารที่เดินทางไปยังสถานีเอกมัยนี้ จะมีจุดจอดส่งผู้โดยสารก่อนถึงสถานี 4 จุดด้วยกันคือ 1. โฮมโปร (บางพลี) 2. สะพานลอยตรงข้ามเซ็นทรัลบางนา 3. สี่แยกบางนา 4. สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช |
| ค่าโดยสาร | 113 บาท |
| โทรศัพท์ | 038-429-877 |
| สถานีพัทยา - สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นทางการเดินรถ | สายบางนา - ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way) | ||||||||||||||||||||||||
| ตารางการเดินรถ |
| ||||||||||||||||||||||||
| ค่าโดยสาร | 113 บาท | ||||||||||||||||||||||||
| โทรศัพท์ | 038-429-877 | ||||||||||||||||||||||||
| จุดจอดอ่าวอุดม | รถโดยสารจากสถานีพัทยา จะแวะจุดจอดนี้เฉพาะกรณีมีผู้โดยสารมารอขึ้นรถ เท่านั้น | ||||||||||||||||||||||||
| ตารางการเดินรถ |
| ||||||||||||||||||||||||
| ค่าโดยสาร | 95 บาท | ||||||||||||||||||||||||
| โทรศัพท์ | 038-766-325 | ||||||||||||||||||||||||
chonburi, pattaya, thailand, travel, tourism, packages, agency, tour, map, airport, hotels, resorts, holiday, food, restaurants, sea food, rent, car rent, shopping, beach, festival, animal farm, ชลบุรี, พัทยา, ประเทศไทย, โรงแรม, รีสอร์ท, ที่พัก, บ้านเช่า, เช่า, รถเช่า, แผนที่, ท่องเที่ยว, เพคเกจทัวร์, ร้านอาหาร, อาหารทะเล, แผนที่, ชายหาด, ทะเล, สวนสัตว์

